Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | VMAX |
Номер модели: | КПКД40 |
Количество мин заказа: | 1унит |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Обруч пузыря |
Время доставки: | 45 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 3000унит/год |
Имя: | Платформа грузоподъемника разгрузки | Цвет: | Апельсин |
---|---|---|---|
Расклассифицированная емкость загрузки: | 4000кг | Максимальн Лифтинг Высота: | 4000-6000ММ |
Минимальн Лифтинг Высота: | 3000мм | Общие размеры: | 2895*1410*2105 |
Высокий свет: | counterbalance lift truck,industrial counterbalance forklift |
Высокая небольшая узкая тележка достигаемости прохода, тележка вилки разгрузки с высотой 3м поднимаясь
Дизельная платформа грузоподъемника разгрузки платформы грузоподъемника с емкостью нагрузки 4000кг
Номер модели: КПКД40
Оборудованный с двигателем СингчангК485БПГ Китая, гидравлическая передача с ТКМ-технологией
Стандарт с 2-ступенчатым рангоутом широк-взгляда, поднимаясь высота 3, 000мм
Пневматические автошины, вилки 1220мм, место безопасности, свободная резцовая коробка и запасные части.
Резервное буззе, зеркало заднего вида, полный набор светов и так далее.
Модель | КПКД25 | КПКД30 | КПКД35 | КПКД40 | КПКД45 | |||
Тип силы | Дизельный | |||||||
Расклассифицированная емкость | кг | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
Центр нагрузки | мм | 500 | ||||||
Высота рангоута поднимаясь | мм | 3000 | ||||||
Размер вилки | ЛксВксТ | мм | 1070кс122кс40 | 1070кс125кс45 | 1070кс125кс50 | 1070кс130кс50 | 1070кс150кс50 | |
Опрокидывать/углы |
Фронт зад |
6/12 | ||||||
Радиус Мин.Туринг | мм | 2240 | 2420 | 2420 | 2700 | 2780 | ||
Айсел Мин.интерсектинг | мм | 2010 | 2100 | 2235 | 2685 | 3365 | ||
Зазор Мин.гроунд | мм | 120 | 110 | 125 | 130 | 160 | ||
Надземная высота предохранителя | мм | 2070 | 2070 | 2090 | 2105 | 2290 | ||
Переднее свисание | мм | 465 | 477 | 490 | 500 | 565 | ||
Максимальные управляя скорости | Км/х | 19 | 18.5/20 | 19 | 18/19 | 20/19 | ||
Максимальные поднимаясь скорости | Мм/с | 550 | 520 | 350 | 380 | 450 | ||
Максимальная способность ранга | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Длина без вилки | мм | 2550 | 2680 | 2700 | 2895 | 3105 | ||
Общая ширина | мм | 1150 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||
Максимальный подъем | мм | 4030 | 4250 | 4250 | 4275 | 4280 | ||
Автошины | Фронт | мм | 7-12-12ПР | 28*9-15-12ПР | 28*9-15-12ПР | 250-15-16ПР | 300-15-18ПР | |
Зад | мм | 6-9-10ПР | 6.5-10-10ПР | 6.5-10-10ПР | 6.5-10-10ПР | 7-12-12ПР | ||
Колесная база | мм | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
Проступь | Передний зад | мм | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |
Само-обладанный | кг | 3700 | 4300 | 4900 | 5310 | 6400 | ||
Батарея | Напряжение тока/том | В/Ах | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Двигатель |
Модель | СинчангК490БП | СинчангК490БПГ |
Синчнаг А495БП |
Синчанг А498БП |
Итуо ЛР4Б3-Г | ||
Требуемая производительность | кв/р.п.м | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 61/2200 | ||
Расклассифицированный вращающий момент | Нм/р.п.м | 148/1800 | 148/1800 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 288/1600 | ||
Цилиндр Но.оф | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Смещение | Л | 2,54 | 2,54 | 2,98 | 3,168 | 4,58 | ||
Емкость бензобака | Л | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
А: Срок поставки: 15-25дайс после получило депозит
Б: Условия оплаты: Т/Т (депозит, баланс 30% оплаченные перед пересылкой). Или Л/К по предъявлении
К: Период гарантии: Одно год или 2000хоурс по получать товары.
Контактное лицо: admin
Умная сортировщица цвета риса с системой соединения облака
Сортировщица цвета риса ККД высокой эффективности с автоматической системой удаления пыли
Сбережения сортировщицы цвета риса 4 парашютов трудовые для улучшать качество риса
Многофункциональная сортировщица цвета чая, сортировщица цвета камеры ККД высокой точности
Четырехслойная сортировщица цвета чая, машина сортировщицы цвета ККД трудовых сбережений
Выход автоматической сортировщицы цвета чая высокий с не токсическими анти- парашютами ржавчины
Сортировщица цвета высокого выхода пластиковая, двойной тип оптически сортируя машина пояса
Машина умного пластикового цвета сортируя, сортировщица цвета ККД нержавеющей стали