Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | VMAX |
Сертификация: | CE,SGS,BV |
Номер модели: | КПКИД30 |
Количество мин заказа: | 1унит |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Обруч пузыря |
Время доставки: | 45 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 3000унит/год |
Тип: | Грузоподъемник газа Лп | Сила Соусе: | Бензиновый двигатель |
---|---|---|---|
Расклассифицированная емкость загрузки: | 3000КГ | Максимальн Лифтинг Высота: | 6000мм |
Минимальн Лифтинг Высота: | 3000мм | Цвет: | желтый цвет или выполненное на заказ |
Высокий свет: | lp gas forklift,gas forklift truck |
передача грузоподъемника 3000КГ ЛПГ гидравлическая/сидит вниз грузоподъемник с бензиновым двигателем
ГРУЗОПОДЪЕМНИК КПКИД30 ГРУЗОПОДЪЕМНИКА 3.0ТОН ЛПГ ВМАС
Условие: Новый
Место происхождения: Аньхой, Китай (материк)
Фирменное наименование: Вмакс
Номер модели: КПКИД30
Тип: Приведенная в действие тележка паллета
Сила Соусе: Бензиновый двигатель
Расклассифицированная емкость загрузки: 3000КГ
Максимальн Лифтинг Высота: 6000мм
Минимальн Лифтинг Высота: 3000мм
Длина вилки: 1070мм
Ширина вилки: 125мм
Общие размеры: 2580*1160мм
Аттестация: ИСО ТУВ ГС КЭ
Обеспеченное послепродажное обслуживание: Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем
цвет: накарат
центр нагрузки: 500мм
спецификация грузоподъемника газа лп:
ГРУЗОПОДЪЕМНИК КПКИД18 ЛПГ ГРУЗОПОДЪЕМНИКА ВМАС | СПЕЦИФИКАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНИКА ЛПГ 1.5-4.0 ТОНН | |||||||||||||||
Главная информация | ||||||||||||||||
1 | Изготовитель | ВМАС | ||||||||||||||
2 | Модель | Блок | КПКД18 | КПКД20 | КПКИД20 | КПКД25 | КПКИД25 | КПКД30 | КПКИД30 | КПКИД35 | КПКИД40 | |||||
3 | Тип силы | Бензин/сжиженный газ/природный газ | ||||||||||||||
4 | Расклассифицированная емкость | кг | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||
5 | Центр нагрузки | мм | 500 | |||||||||||||
6 | Тип оператора | Управляйте в месте | ||||||||||||||
Размер | ||||||||||||||||
7 |
Максимальная высота подъема рангоут с Нагрузк-бакрест |
мм | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | ||||||||
8 |
Высота Макс.лифт вилка (стандартная) |
мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
9 |
Высота рангоута (стандарт) |
мм | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | ||||||||
10 |
Освободите высоту подъема (стандарт) |
мм | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | ||||||||
11 |
Высота Нагрузк-бакрест |
мм | 960 | 995 | 995 | 1227 | 1222 | 1240 | ||||||||
12 | Расстояние от места к надземному предохранителю | мм | 1015 | 1000 | ||||||||||||
13 |
Переднее колесо надземный |
мм | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | ||||||||
14 | Длина с вилкой | мм | 2230 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | ||||||||
15 | Переднее свисание | мм | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | ||||||||
16 | Заднее свисание | мм | 424 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | ||||||||
17 | Основание колеса | мм | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | ||||||||
18 |
Высота штырь тракции |
мм | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | ||||||||
19 |
Минимальная земля зазор |
мм | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | ||||||||
20 | Общая ширина | мм | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | ||||||||
21 | Расстояние между вилками | мм | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | ||||||||
22 | Проступь (переднее /rear) | мм | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | ||||||||
23 |
Радиус Минимальн Турнинг (снаружи) |
мм | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | ||||||||
24 |
Радиус Минимальн Турнинг (внутрь) |
мм | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | ||||||||
25 | Проход Минимальн Интерсектинг | мм | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | ||||||||
26 | Угол наклона рангоута | дег | 6°/12° | |||||||||||||
27 | Размер вилки | мм | 920С100С35 | 1070С100С40 | 1070С100С45 | 1070С125С45 | 1070С125С50 | 1070С130С50 | ||||||||
Представление | ||||||||||||||||
28 | Скорости |
Скорости Макс.Дриве (с/без нагрузки) |
км/х | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | |||||||
29 |
Поднимаясь скорости (с нагрузкой) |
мм/с | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | ||||||||
30 |
Понижая скорости (с/ без максимальной допускаемой нагрузки) |
мм/с | 460/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/400 | 350/400 | ||||||||
31 | Максимальная тяговая сила | КН | 20/15.2 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | |||||
32 |
Макс.граде способность (с без максимальная допускаемая нагрузка) |
% | 18/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 16.5/20 | 15/18 | |||||
Вес | ||||||||||||||||
33 | Полный вес | кг | 2680 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 4270 | ||||||||
34 | Максимальная допускаемая нагрузка распределения веса (передний зад) | кг | 3640/520 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | ||||||||
35 | Нагрузка распределения веса зеро (фронт/зад) | кг | 1170/1490 | 1328/1992 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | ||||||||
Колеса и покрышки | ||||||||||||||||
36 | Количество колес | 2X / 2 | ||||||||||||||
37 | Тип покрышек | Автошины Пенуматик | ||||||||||||||
38 | Автошины | Фронт | 6.50-10-10ПР | 7.00-12-12ПР | 7.00-12-12ПР | 28С9-15-12ПР | 28С9-15-12ПР | 250-15-16ПР | ||||||||
39 | Зад | 5.00-8-10ПР | 6.00-9-10ПР | 6.00-9-10ПР | 6.00-10-10ПР | 6.00-10-10ПР | 6.00-10-10ПР | |||||||||
40 | Управлять тормозом | хйдрауматик педаль | ||||||||||||||
41 | Стояночный тормоз | Механическое руководство | ||||||||||||||
Механизм управления для управлять и передавать | ||||||||||||||||
42 | Батарея | В/АХ | 12/80 | |||||||||||||
43 | Двигатель (стандартный) | Модель | ГК-4И | |||||||||||||
44 | Требуемая производительность | кв/рпм | 37/2800 | 57/2800 | ||||||||||||
45 | Расклассифицированный вращающий момент | Н.м/рпм | 154/1800 | 198/1800 | ||||||||||||
46 | Цилиндр Но.оф | 4-91С86 | ||||||||||||||
47 | Смещение | Л | 2,237 | |||||||||||||
48 | Емкость бензобака | Л | 60 | |||||||||||||
49 |
Номер скорости для передача |
1-1 передача переноса руки передача/2-2 переноса силы |
Контактное лицо: admin
Умная сортировщица цвета риса с системой соединения облака
Сортировщица цвета риса ККД высокой эффективности с автоматической системой удаления пыли
Сбережения сортировщицы цвета риса 4 парашютов трудовые для улучшать качество риса
Многофункциональная сортировщица цвета чая, сортировщица цвета камеры ККД высокой точности
Четырехслойная сортировщица цвета чая, машина сортировщицы цвета ККД трудовых сбережений
Выход автоматической сортировщицы цвета чая высокий с не токсическими анти- парашютами ржавчины
Сортировщица цвета высокого выхода пластиковая, двойной тип оптически сортируя машина пояса
Машина умного пластикового цвета сортируя, сортировщица цвета ККД нержавеющей стали