Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | VMAX |
Сертификация: | CE,SGS,BV |
Количество мин заказа: | 1унит |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Обруч пузыря |
Время доставки: | 45 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 3000унит/год |
Высокий свет: | industrial forklift truck,heavy duty forklift |
---|
Электрическая деталь грузоподъемника склада:
Как профессиональный изготовитель грузоподъемника, мы также можем предложить вас подгоняли обслуживание,
Следующие пункты опционные:
Рангоут контейнера, например, 2-ступенчатый полностью свободный рангоут 3м, 3 ставит полностью свободный рангоут 4.5м/4.8м
Бортовой сдвигатель, позиционер вилки, более длинные вилки, расширение вилки
Для деталей подгонянных конфигураций и вариантов, пожалуйста контактируйте с нами.
Профессиональная услуга ВМАС будет впечатлена на вас.
СПЕЦИФИКАЦИИ электрического грузоподъемника 1.5-3.5Тон | ||||||||
Главная информация | ||||||||
1,1 | Бренд | ВМАС | ||||||
1,2 | Модель | КПД15 | КПД18 | КПД20 | КПД25 | КПД30 | КПД35 | |
1,4 | Тип деятельности | тип автомобиля | тип автомобиля | тип автомобиля | тип автомобиля | тип автомобиля | тип автомобиля | |
1,5 | Емкость нагрузки | кг | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1,6 | Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2,1 | Вес с батареей | кг | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
Автошина, шасси | ||||||||
3,1 | Тип автошины, колесо приводного колеса/нагрузки | Пневматическая автошина | ||||||
Размер | ||||||||
4,1 | Наклон рангоута, препровождает/назад |
α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4,2 | Высота рангоута после падения рангоута |
мм | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4,3 | Освободите высоту подъема | мм | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4,4 | Стандартная высота рангоута | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4,7 | Надземная высота предохранителя | мм | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4,8 | Общая длина | мм | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 |
4,9 | Ширина корабля | мм | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
4,1 | Размер вилки | мм | 40кс100кс920 | 40С100С920 | 40С120С1070 | 40С120С1070 | 45С125С1070 | 50С125С1070 |
4,11 | Ширина канала, с паллетом 1000С1200мм |
мм | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
4,12 | Ширина канала, с паллетом 800С1200мм |
мм | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
4,13 | Поворачивая радиус | мм | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
Представление | ||||||||
5,1 | Идя скорость, нагруженная/витхоутлоад |
км/х | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 |
5,2 | поднимаясь скорость, нагруженная/нагрузка | м/с | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 |
5,3 | Падая скорость нагруженная/без нагрузки |
м/с | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
5,6 | Максимальная нагруженная тракция, |
Н | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
5,8 | Максимальная способность ранга, нагруженная/без нагрузки |
% | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
Привод | ||||||||
6,1 | Сила двигателя | кв | 8 | 8 | 11 | 11 | 16,6 | 16,6 |
6,2 | Сила двигателя | кв | 11 | 11 | 8,6 | 8,6 | 10 | 10 |
6,4 | Ровные напряжение тока/емкость | В/Ах | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
Другие | ||||||||
7,1 | Управляющее устройство | ДК/АК | ||||||
7,2 | Электрическая система управления | Кертис от Америки |
Контактное лицо: admin
Умная сортировщица цвета риса с системой соединения облака
Сортировщица цвета риса ККД высокой эффективности с автоматической системой удаления пыли
Сбережения сортировщицы цвета риса 4 парашютов трудовые для улучшать качество риса
Многофункциональная сортировщица цвета чая, сортировщица цвета камеры ККД высокой точности
Четырехслойная сортировщица цвета чая, машина сортировщицы цвета ККД трудовых сбережений
Выход автоматической сортировщицы цвета чая высокий с не токсическими анти- парашютами ржавчины
Сортировщица цвета высокого выхода пластиковая, двойной тип оптически сортируя машина пояса
Машина умного пластикового цвета сортируя, сортировщица цвета ККД нержавеющей стали